Führen Prüfungen / Einstufungen der Alkali-Empfindlichkeit der Gesteinskörnungen durch
Überprüfen Bauwerk auf Alkali-Kieselsäure-Reaktionen (AKR) und mögliche Konsequenzen
Qualifizierte Stellen nach Alkali-Richtlinie mit Akkreditierung, außerdem Mitglieder im VMPA
Ringversuch Raumakustik
Im Jahr 2025 startet der VMPA e.V. gemeinsam mit der Bauhaus-Universität Weimar, Professur Bauphysik sowie dem Fachausschuss Bau- und Raumakustik der DEGA den Ringversuch Raumakustik, der allen Messstellen offen steht. Während des Messtages sollen von den Teilnehmenden in vier Räumen der Bauhaus-Universität Weimar raumakustische Kennwerte gemessen werden, um das normgerechte Messen und die Ergebnisse miteinander zu
vergleichen.
Neben dem Messen folgender Werte, steht auch der kollegiale Austausch im Vordergrund:
- Nachhallzeit nach DIN EN ISO 3382-2
- sowie raumakustische Parameter nach DIN EN ISO 3382-1 (teilweise optional, je nach Möglichkeiten der Messstelle)
Die genaue Aufgabenstellung wird den Teilnehmenden im Vorfeld übermittelt. Der Messbericht mit den Ergebnissen und den Antworten zu den Vergleichsaufgaben ist zeitnah nach dem Messtag anzufertigen und dem VMPA zu übermitteln.
Im Anschluss daran findet ein ausführliches Online-Auswertegespräch zur Diskussion der Messwerte statt.
Zudem erhalten alle teilnehmenden Messstellen ein Zertifikat von den Organisatoren und werden auf der VMPA-Webseite als VMPA-anerkannte Raumakustik-Messstelle gelistet.
Folgende Stellen haben am Ringversuch Raumakustik teilgenommen:
| Institution | Anschrift | Teilnahme am | Gültigkeit Zertifikat bis |
| Akustikbüro Göttingen | Bunsenstraße 9c, 37073 Göttingen | 10.03.2025 | 31.03.2028 |
| Akustikbüro K5 GmbH | Monumentenstr 33-34, 10829 Berlin | 10.03.2025 | 31.03.2028 |
| Akustikbüro Oldenburg Dr. Christian Nocke | Sophienstraße 7, 26121 Oldenburg | 10.03.2025 | 31.03.2028 |
| Taubert und Ruhe GmbH | Rellinger Straße 26, 25421 Pinneberg | 10.09.2025 | 30.09.2028 |
| Ingenieurgesellschaft BATT & SCHMIDT Partnerschaft für Bauphysik | Johannstraße 37, 40476 Düsseldorf | 10.09.2025 | 30.09.2028 |
| Graner + Partner Ingenieure | Lichtenweg 15-17, 51465 Bergisch Gladbach | 10.09.2025 | 30.09.2028 |
| Krebs + Kiefer Ingenieure GmbH | Heinrich-Hertz-Straße 2, 64295 Darmstadt | 10.09.2025 | 30.09.2028 |
| Gesunde Akustik Dipl.-Ing. (FH) Dirk Labatz | Ortrudstraße 31, 22083 Hamburg | 12.09.2025 | 30.09.2028 |
| Fuchs – Raumingenieure GmbH | Goethestr. 9, 94522 Wallersdorf | 12.09.2025 | 30.09.2028 |
| Ingenieurbüro für Bauphysik Helling | Neuenhöfer Allee 45, 50935 Köln-Sülz | 12.09.2025 | 30.09.2028 |
| Ingenieurbüro Schellenberger | Karl-Heine-Straße 99, 04229 Leipzig | 12.09.2025 | 30.09.2028 |
| AC Bauphysik Consult Ing.ges. mbH | Breitlacherstraße 2, 60489 Frankfurt am Main | 09.10.2025 | 31.10.2028 |
| Qintus Ingenieurhaus GmbH & Co. KG | Max-Brauer-Allee 62-64, 22765 Hamburg | 09.10.2025 | 31.10.2028 |
| Müller-BBM Building Solutions GmbH | Helmut-A.-Müller-Straße 1 – 5, 82152 Planegg | 09.10.2025 | 31.10.2028 |
| Ingenieurbüro Förster Akustik | Karl-Grüneklee-Straße 22, 37077 Göttingen | 09.10.2025 | 31.10.2028 |
Flyer zum Download
Alle Ringversuche
04319 Leipzig
04319 Leipzig
04319 Leipzig
99423 Weimar
04319 Leipzig
99423 Weimar